カラーバリエーション
ソーラー発電LED街路灯を設置する場所はさまざまです。カラーリングはパーツごとに決定できます。
カラフルなパターンからシックな色合いなどお好きなカラーをお選びください。
別途、ロゴや銘板の取り付けもお受けいたします
表示方向
照らしたい方向はどちらですか?場所によりその方向はさまざまです。導光板をどちらにでも配置できます。お問い合わせください。
エコモードタイマー
コントローラ制御に加え、エコモードタイマーを標準装備。LED導光板の発光を50%抑える事によって点灯時間を延長します。
規格寸法
通常のLED照明ではLEDユニットごとの交換か器具全体の交換になります。LED導光版では、LED基盤のみの交換でメンテナンスできます。
HK01-1L-36
最もベーシックで支柱に全てが詰まったオールイン・ベーシックタイプ
| 材質 | ステンレスまたは 電気鍍金処理スチール |
|---|---|
| 仕上げ | ウレタン塗装仕上げ |
| 灯具 | 1灯タイプ 7.5W |
| 蓄電池容量 | 12V-12Ah×3 36Ah |
| 点灯時間 | 12時間 FULL-6時間・エコモード6時間 |
| 無日照日保障 | 3日間 |
| 重量 | 約130kg(支柱埋込タイプ) |
| 基礎寸法 | □500×H1200(参考仕様) (別途工事) |
HK02-2L-78
さまざまな設置状況にこたえられるオールイン・スタンダードタイプ
| 材質 | ステンレスまたは 電気鍍金処理スチール |
|---|---|
| 仕上げ | ウレタン塗装仕上げ |
| 灯具 | 2灯タイプ 15W(7.5W×2灯) |
| 蓄電池容量 | 12V-26Ah×3 78Ah |
| 点灯時間 | 12時間 FULL-6時間・エコモード6時間 |
| 無日照日保障 | 4日間 |
| 重量 | 約160kg(支柱埋込タイプ) |
| 基礎寸法 | □500×H1200(参考仕様) (別途工事) |
HK03-2L-110
大容量バッテリー搭載可能デザインなどさまざまな展開が可能なハイスペックタイプ
| 材質 | ステンレスまたは 電気鍍金処理スチール |
|---|---|
| 仕上げ | ウレタン塗装仕上げ |
| 灯具 | 2灯タイプ 15W(7.5W×2灯) |
| 蓄電池容量 | 12V-55Ah×2 110Ah |
| 点灯時間 | 12時間 FULL-6時間・エコモード6時間 |
| 無日照日保障 | 5日間 |
| 重量 | 約200kg(ベースプレートタイプ) |
| 基礎寸法 | □700×H1200(参考仕様) (別途工事) |
共通仕様
| 太陽電池 | 公称最大出力 | 90W 単結晶シリコンタイプ |
|---|---|---|
| 照明部 | 光源 | LED高輝度導光板使用 |
| 器具光束 | 約400lm×2=約800lm(2灯の場合) | |
| 消費電力 | 1灯タイプ7.5W 2灯タイプ15W(7.5W×2) | |
| 点灯時間 | コントローラ制御 30パターン以上 | |
| エコモードタイマー付 | ||
| 動作温度範囲 | -15℃ ~ 40℃ | |
| 耐風速 | 60m/s(JIL1003:2002準拠) | |
| 設置方式 | ベースプレート or 支柱埋込方式 |









