トップページ >> 株式会社 関西ステンレスセンター >> 取り扱い材料

鏡板に使用する、一般ステンレス材のほかに、ハステロイ、チタンなどの高機能材料も取り扱っています。
(単位:mm)
| 厚み | SUS304 | SUS304L | SUS316 | SUS316L | SUS444 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 1,524 | 1,524 | 1,524 | 1,219 | |
| 4.0 | 2,470 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,921 |
| 5.0 | 2,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,378 |
| 6.0 | 3,050 | 2,000 | 3,050 | 3,050 | 2,382 |
| 8.0 | 3,050 | 2,000 | 3,050 | 3,050 | 2,000 |
| 9.0 | 3,050 | 2,000 | 2,000 | 1,524 | |
| 10.0 | 3,050 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 12.0 | 3,050 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 14.0 | 3,050 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 15.0 | 1,990 | 2,000 | 1,524 | ||
| 16.0 | 3,050 | 2,000 | 2,000 | ||
| 18.0 | 1,990 | 2,000 | 1,524 | ||
| 19.0 | 3,050 | 2,000 | 2,000 | ||
| 2,0.0 | 3,050 | 2,000 | 2,000 | ||
| 22.0 | 3,050 | 2,000 | 2,000 | ||
| 25.0 | 3,050 | 2,000 | 2,000 | ||
| 28.0 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 30.0 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 32.0 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 35.0 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 38.0 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 40.0 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 45.0 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 50.0 | 2,000 | ||||
| 55.0 | 2,000 | ||||
| 60.0 | 2,000 | ||||
| 65.0 | 2,000 |
(単位:mm)
| 厚み | SUS304 | SUS304L | SUS316 | SUS316L | SUS444 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1,524 | 1,524 | 1,219 | ||
| 2.5 | 1,524 | ||||
| 3.0 | 1,524 | 1,524 | 1,524 | 1,524 | 1,219 |
| 4.0 | 1,524 | 1,524 | 1,524 | 1,524 | |
| 5.0 | 1,524 | 1,524 | 1,524 | 1,524 | |
| 6.0 | 1,524 | 1,524 | 1,524 | 1,524 |