トップページ >> 株式会社 北海製作所 >> 主要設備


| 成型設備 | プレス設備 | 300t -3,000mmW | 1台 |
|---|---|---|---|
| 500t -3,000mmW | 1台 | ||
| 600t -4,000mmW | 1台 | ||
| 1,000t -7,000mmW | 1台 | ||
| 2,000t -7,500mmW | 1台 | ||
| 冷間フランジングマシン | 2,500mmφ×14mmt | 2台 | |
| 熱間フランジングマシン | 3,000mmφ×32mmt | 1台 | |
| 1,500mmφ×25mmt | 1台 | ||
| ベンディングローラー | 2,800mm×32mmt | 1台 | |
| 1,250mm×12mmt | 1台 | ||
| 加熱設備 | 加熱炉 | 1,800W×2,000L×1,300H(mm) LNG最高加熱温度 980℃ |
1台 |
平成17年(2005年)7月鉄道車両部品加工工場(北海グループ第五工場)が稼動しました。
4000トン大型プレス機の導入により、特装車のバンパー・フェンダー等をはじめ、プレート式熱交換器のヒートパネルなどの製作も行っています。
| 成型設備 | プレス設備 | 4000トン油圧プレス (ダイクッション600トン) |
1台 |
|---|---|---|---|
| 2000トン油圧プレス (ダイクッション540トン) |
1台 | ||
| 300トン油圧プレス (ダイクッション100トン) |
1台 | ||
| 修正プレス | 150トン | 1台 | |
| 100トン | 1台 | ||
| 加熱設備 | 加熱炉 | 4,000W×2,000L×500H(mm) | 1台 |
| LNG最高加熱温度 980℃ | 1台 |

| 本体 | ボルスタ有効面積 | 中央 3,000mm×5,000mm |
|---|---|---|
| 両端 2,000mm×2,000mm×2面 | ||
| スライド有効面積 | 中央 3,000mm×5,000mm | |
| 両端 2,000mm×2,000mm×2面 | ||
| ストローク | 2,000mm | |
| デーライト | 2,400mm | |
| ダイクッション | 能力 | 中央 600t |
| 両端 100t×2基 | ||
| ストローク | 中央 700mm | |
| 両端 200mm |